Графік відключень світла в Дніпрі 19 лютого 2026

19 лютого у Дніпрі заплановані стабілізаційні відключення електроенергії, які триватимуть з ранку до вечора. Інформацію про графіки за адресами надає ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Розклад погодинних відключень
За даними “Укренерго”, відключення та обмеження потужності для промислових споживачів триватимуть протягом усього дня. Нижче представлено графік для різних груп:
- Група 1.1: 00:00–02:00, 09:00–16:00, 19:30–24:00
- Група 1.2: 00:00–02:00, 09:00–16:00, 19:30–24:00
- Група 2.1: 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–23:00
- Група 2.2: 00:00–05:30, 09:00–12:30, 19:30–23:00
- Група 3.1: 02:00–05:30, 08:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00
- Група 3.2: 02:00–05:30, 08:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00
- Група 4.1: 02:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00
- Група 4.2: 02:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00
- Група 5.1: 05:30–12:30, 16:00–23:00
- Група 5.2: 05:30–12:30, 16:00–23:00
- Група 6.1: 00:00–02:00, 05:30–12:30, 16:00–21:00
- Група 6.2: 00:00–02:00, 05:30–11:00, 16:00–21:00
Рекомендації для мешканців
ДТЕК “Дніпровські електромережі” радять мешканцям користуватися електроприладами з обережністю в години наявності світла та слідкувати за оновленнями через офіційний сайт компанії або в соцмережах. У разі змін у роботі енергосистеми графіки можуть бути змінені.
Детальніше дізнатись про відключення за вашою адресою можна на офіційному сайті ДТЕК.