Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 грудня в Україні зафіксовано 13825 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 713, медпрацівників – 629). Кількість активних хворих становить 375 762 осіб, – повідомляє Контакт-центр МОЗ з питань COVID-19.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1541), Дніпропетровській (1058), Одеській (1015), Запорізькій (1001) та Київській (995) областях.
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано (особи) – | 1504 |
| летальних випадків – | 226 |
| одужало (особи) – | 14724 |
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 67533 |
| методом ПЛР — | 44538 |
| методом ІФА — | 22995 |
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 801716 |
| одужало (особи) – | 412533 |
| летальних випадків – | 13421 |
| проведено ПЛР-тестувань – | 4746772 |
Кількість захворювань в регіонах:
| м. Київ | 78291 | випадків |
| Вінницька область – | 18476 | випадків |
| Волинська область – | 25793 | випадків |
| Дніпропетровська область – | 43282 | випадків |
| Донецька область – | 25113 | випадків |
| Житомирська область – | 31539 | випадків |
| Закарпатська область – | 24330 | випадків |
| Запорізька область – | 35722 | випадків |
| Івано-Франківська область – | 39058 | випадків |
| Київська область – | 42410 | випадків |
| Кіровоградська область – | 6071 | випадків |
| Луганська область – | 6910 | випадків |
| Львівська область – | 49380 | випадків |
| Миколаївська область – | 20734 | випадків |
| Одеська область – | 50146 | випадків |
| Полтавська область – | 24937 | випадків |
| Рівненська область – | 33192 | випадків |
| Сумська область – | 32684 | випадків |
| Тернопільська область – | 29366 | випадків |
| Харківська область – | 58622 | випадків |
| Херсонська область – | 11731 | випадків |
| Хмельницька область – | 31856 | випадків |
| Черкаська область – | 26232 | випадків |
| Чернівецька область – | 34924 | випадків |
| Чернігівська область – | 20917 | випадків |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
Будьте пильними, – за перших симптомів респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 1
