За даними Центру громадського здоров’я станом на 28 травня в Україні зафіксовано 3306 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 169, медпрацівників – 77).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 116 006 щеплень.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 1402 |
летальних випадків – | 156 |
одужало (особи) – | 13298 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 60563 |
методом ПЛР — | 25454 |
методом ІФА — | 11758 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 23351 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 2196673 |
одужало (особи) – | 2020216 |
летальних випадків – | 50232 |
проведено ПЛР-тестувань – | 10 131 355 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 2196673 | 3306 | 50232 | 156 | 2020216 | 13298 |
м. Київ | 205901 | 384 | 5070 | 15 | 161908 | 4180 |
Вінницька | 70416 | 63 | 1660 | 2 | 65167 | 718 |
Волинська | 61100 | 104 | 1142 | 4 | 56920 | 268 |
Дніпропетровська | 132862 | 280 | 4082 | 31 | 120014 | 511 |
Донецька | 89026 | 228 | 2220 | 6 | 82675 | 458 |
Житомирська | 87473 | 74 | 1734 | 1 | 83575 | 317 |
Закарпатська | 61549 | 38 | 1584 | 2 | 58859 | 80 |
Запорізька | 102471 | 195 | 2323 | 10 | 94730 | 563 |
Івано-Франківська | 86071 | 51 | 2053 | 2 | 82588 | 109 |
Київська | 124799 | 221 | 2670 | 8 | 117862 | 684 |
Кіровоградська | 20235 | 47 | 790 | 2 | 16753 | 217 |
Луганська | 26029 | 46 | 881 | 1 | 23681 | 198 |
Львівська | 135580 | 251 | 3553 | 7 | 128284 | 450 |
Миколаївська | 68229 | 154 | 1792 | 3 | 64802 | 250 |
Одеська | 139242 | 114 | 2885 | 3 | 127317 | 789 |
Полтавська | 76767 | 78 | 1782 | 8 | 73244 | 274 |
Рівненська | 77912 | 177 | 1167 | 4 | 74575 | 279 |
Сумська | 76708 | 98 | 1288 | 4 | 73213 | 195 |
Тернопільська | 69318 | 77 | 1171 | 6 | 65360 | 224 |
Харківська | 146435 | 191 | 3245 | 24 | 132647 | 810 |
Херсонська | 34623 | 69 | 1056 | 1 | 30761 | 250 |
Хмельницька | 87825 | 106 | 1794 | 3 | 82573 | 487 |
Черкаська | 80424 | 135 | 1229 | 4 | 73509 | 546 |
Чернівецька | 79119 | 68 | 1761 | 5 | 76023 | 158 |
Чернігівська | 56559 | 57 | 1300 | 0 | 53176 | 283 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.